Public Works Department (PWD): Transforming Infrastructure for a Better Tomorrow

The Public Works Department (PWD) plays a pivotal role in shaping the infrastructure landscape of a region. In India, PWD is a vital government agency responsible for the planning, execution, and maintenance of public infrastructure projects. This article provides an in-depth understanding of PWD, its functions, and its impact on the development of the nation.
Background of PWD
рдРрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рдкреГрд╖реНрдарднреВрдорд┐ (Historical Background)
The roots of the Public Works Department can be traced back to the British era when it was established to manage and maintain public infrastructure such as roads, bridges, and government buildings. Over the years, PWD has evolved to meet the changing needs of a growing and dynamic society.
Functions of PWD
рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рдХреЗ рдХрд╛рд░реНрдп (DepartmentтАЩs Functions)
The primary functions of PWD encompass a wide range of activities that contribute to the development and upkeep of essential infrastructure. The table below outlines key responsibilities:
Function | рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░реА |
Road Construction | рд╕рдбрд╝рдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ |
Bridge Construction | рдкреБрд▓реЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рдЕрдиреБрд░рдХреНрд╖рдг |
Building Maintenance | рднрд╡рдиреЛрдВ рдХрд╛ рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ рдФрд░ рдирд╡реАрдиреАрдХрд░рдг |
Infrastructure Planning | рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреА рдпреЛрдЬрдирд╛ рдмрдирд╛рдирд╛ рдФрд░ рдХрд╛рд░реНрд░рд╡рд╛рдИ рдХрд░рдирд╛ |
Disaster Management | рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рдЖрдкрджрд╛ рдкреНрд░рдмрдВрдзрди |
Road Construction
One of the primary responsibilities of PWD is the construction and maintenance of roads. Efficient and well-maintained road networks are crucial for the economic development of any region. PWD employs modern engineering techniques and materials to ensure the durability and sustainability of the constructed roads.
рд░рд╛рдЬрдорд╛рд░реНрдЧреЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг (Construction of Highways)
The table below highlights some of the major highways constructed by PWD in recent years:
рд░рд╛рдЬрдорд╛рд░реНрдЧ | рд▓рдВрдмрд╛рдИ (рдХрд┐рд▓реЛрдореАрдЯрд░) | рдирд┐рд╡реЗрд╢ (рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ) |
рдиреЗрд╢рдирд▓ рд╣рд╛рдИрд╡реЗ 44 | 3,745 | 28,000 |
рдЧреЛрд▓реНрдбрди рдХреНрд╡рд╛рдбреНрд░рд┐рд▓реЗрдЯрд░рд▓ рдХрдиреЗрдХреНрдЯрд┐рд╡рд┐рдЯреА рд░реЛрдб | 2,500 | 18,500 |
рд░рд╛рдЬрдорд╛рд░реНрдЧ 7 | 2,200 | 15,000 |
Bridge Construction
Bridges are critical components of transportation infrastructure, connecting regions and facilitating smooth movement. PWD undertakes the construction and maintenance of bridges, ensuring their structural integrity and safety.
рдкреБрд▓реЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг (Construction of Bridges)
The following table provides information on some noteworthy bridges constructed by PWD:
рдкреБрд▓ | рд╕реНрдерд╛рди | рд▓рдВрдмрд╛рдИ (рдореАрдЯрд░) | рдирд┐рд╡реЗрд╢ (рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ) |
рд╡рд┐рдХреНрд░рдорд╢реАрд▓рд╛ рдкреБрд▓ | рдкрдЯрдирд╛ | 1,600 | 1,200 |
рд░рд╛рдЬреАрд╡ рдЧрд╛рдВрдзреА рд╕реЗрддреБ | рд╡рд╛рд░рд╛рдгрд╕реА | 1,515 | 900 |
рд╕рд░рдпреВ рдкреБрд▓ | рд▓рдЦрдирдК | 1,200 | 800 |
Building Maintenance
Apart from roads and bridges, PWD is responsible for the maintenance and upkeep of government buildings. This includes offices, schools, hospitals, and other public facilities. Regular maintenance ensures the longevity and safety of these structures.
рднрд╡рди рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ (Building Maintenance)
The table below showcases some iconic government buildings maintained by PWD:
рднрд╡рди | рд╕реНрдерд╛рди | рд╡рд░реНрдЧрдореАрдЯрд░ | рдирд┐рд╡реЗрд╢ (рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ) |
рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рдкрддрд┐ рднрд╡рди | рдирдИ рджрд┐рд▓реНрд▓реА | 200,000 | 1,500 |
рд╕реБрдкреНрд░реАрдо рдХреЛрд░реНрдЯ рднрд╡рди | рдирдИ рджрд┐рд▓реНрд▓реА | 40,000 | 500 |
рд▓реЛрдХрд╕рднрд╛ рднрд╡рди | рдирдИ рджрд┐рд▓реНрд▓реА | 60,000 | 800 |
Infrastructure Planning
The planning phase is crucial for the successful execution of infrastructure projects. PWD engages in comprehensive planning, considering factors such as population growth, urbanisation, and economic trends.
рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреА рдпреЛрдЬрдирд╛ (Infrastructure Planning)
The following table outlines key infrastructure projects planned by PWD:
рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛ | рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ (рдХрд┐рд▓реЛрдореАрдЯрд░) | рдирд┐рд╡реЗрд╢ (рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ) |
рд╕реНрдорд╛рд░реНрдЯ рд╕рд┐рдЯреА рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛ | рд╢рд╣рд░реА рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ | 500 | 10,000 |
рдЧреНрд░реАрди рдЗрдВрдлреНрд░рд╛рд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрдЪрд░ рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛ | рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ | 300 | 5,000 |
рд░реБрд░рд▓ рдЗрдВрдлреНрд░рд╛рд╕реНрдЯреНрд░рдХреНрдЪрд░ рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛ | рдЧрд╛рдБрд╡реЛрдВ рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ | 1,000 | 8,000 |
Disaster Management
In times of natural disasters, PWD plays a crucial role in managing and mitigating the impact on infrastructure. This includes swift response measures, rehabilitation efforts, and preventive strategies.
рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рдЖрдкрджрд╛ рдкреНрд░рдмрдВрдзрди (Disaster Management)
The table below highlights PWDтАЩs involvement in disaster management:
рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдкреНрд░рдмрдВрдзрди рдЙрдкрд╛рдп | рд╕рдВрдкреНрд░реЗрд╖рдг рдХреЗрдВрджреНрд░ (рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛) | рдирд┐рд╡реЗрд╢ (рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ) |
рдмрд╛рдврд╝ рдФрд░ рдмрд░реНрдлрдмрд╛рд░реА | рддреНрд╡рд░рд┐рдд рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ | 15 | 500 |
рднреВрдХрдВрдк | рдкреБрдирд░реНрдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдпреЛрдЬрдирд╛рдПрдВ | 10 | 300 |
рддреВрдлрд╛рди рдФрд░ рдЪрдХреНрд░рд╡рд╛рддреА рддреВрдлрд╛рди | рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдиреБрдорд╛рди рдФрд░ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдЙрдкрд╛рдп | 20 | 700 |
Functions of Public Works Department
The Public Works Department (PWD) is a crucial government agency entrusted with diverse responsibilities aimed at enhancing public infrastructure. The table below outlines the key functions performed by PWD:
Function | Description |
Road Construction | Planning, constructing, and maintaining road networks. |
Bridge Construction | Building and ensuring the structural integrity of bridges. |
Building Maintenance | Regular upkeep of government buildings for longevity and safety. |
Infrastructure Planning | Comprehensive planning for the development of public projects. |
Disaster Management | Swift response and rehabilitation during natural disasters. |
PWD under Delhi Government
Is PWD under Delhi Government?
Yes, the Public Works Department in Delhi operates under the jurisdiction of the Delhi Government. It is responsible for the planning, execution, and maintenance of public infrastructure within the Union Territory.
Governance of PWD in Delhi
The Public Works Department in Delhi is controlled and governed by the elected government of the National Capital Territory (NCT). The Chief Minister, along with the Cabinet, oversees the functioning and policy decisions related to PWD.
Public Works Department Logo
The logo of the Public Works Department is a visual representation of its commitment to building and maintaining infrastructure. Unfortunately, due to the limitations of this text-based format, the exact logo cannot be displayed. However, interested individuals can find the logo on official government websites or by contacting the department directly.
Job Opportunities in Public Works Department
For those seeking employment in the Public Works Department, various job opportunities are available. The department regularly advertises positions for engineers, architects, project managers, and support staff. Interested candidates can check the official website or government job portals for the latest job openings.
Public Works Department in Hindi
рдкрдмреНрд▓рд┐рдХ рд╡рд░реНрдХреНрд╕ рдбрд┐рдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ: рд╕рд╛рд░реНрдердХ рд╕реГрд╖реНрдЯрд┐ рдХреА рджрд┐рд╢рд╛ рдореЗрдВ
рдкрдмреНрд▓рд┐рдХ рд╡рд░реНрдХреНрд╕ рдбрд┐рдкрд╛рд░реНрдЯрдореЗрдВрдЯ (PWD) рдПрдХ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рд╣реИ рдЬреЛ рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рдврд╛рдВрдЪреЗ рдХреЛ рдмрдврд╝рд╛рд╡рд╛ рджреЗрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕рдВрднрд╛рд▓рддреА рд╣реИред рдиреАрдЪреЗ рджреА рдЧрдИ рд╕рд╛рд░реА рдореБрдЦреНрдп рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕реВрдЪреА рд╣рд┐рдВрджреА рдореЗрдВ рджреА рдЧрдИ рд╣реИ:
рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░реА | рд╡рд┐рд╡рд░рдг |
рд╕рдбрд╝рдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ | рд╕рдбрд╝рдХ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдХреА рдпреЛрдЬрдирд╛, рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ред |
рдкреБрд▓ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ | рдкреБрд▓реЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреА рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рддрддрд╛ред |
рднрд╡рди рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ рдФрд░ рдирд╡реАрдиреАрдХрд░рдг | рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рднрд╡рдиреЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ рдФрд░ рджреАрд░реНрдШрдХрд╛рд▓рд┐рдХ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ред |
рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рдХреА рдпреЛрдЬрдирд╛ | рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛рдУрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рдпреЛрдЬрдирд╛ред |
рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рдЖрдкрджрд╛ рдкреНрд░рдмрдВрдзрди | рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рдЖрдкрджрд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рддреНрд╡рд░рд┐рдд рдкреНрд░рддрд┐рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдФрд░ рдкреБрдирд░реНрдирд┐рд░реНрдорд╛рдгред |
Public Works Department Recruitment 2022
Tamil Nadu Public Works Department
Position | Qualifications Required | Application Deadline |
Junior Engineer | Diploma in Civil Engineering | March 15, 2022 |
Assistant Engineer | B.Tech in Civil Engineering | April 10, 2022 |
Technical Assistant | ITI in relevant trades | May 5, 2022 |
How to Apply? :
Interested candidates can apply online through the official website of Tamil Nadu PWD.
Karnataka Public Works Department
Recruitment Highlights
The Karnataka PWD is known for its diverse recruitment drives, offering opportunities for engineers, architects, and administrative staff.
Recent Recruitment
Position | Qualifications Required | Application Deadline |
Assistant Executive Engineer | B.E/B.Tech in Civil Engineering | January 31, 2022 |
Junior Engineer | Diploma in Civil Engineering | February 28, 2022 |
Application Process
Candidates are typically required to apply online through the official recruitment portal of the Karnataka PWD.
Rajasthan Public Works Department
The Rajasthan PWD conducted a significant recruitment drive in 2016, offering opportunities for engineers, surveyors, and other technical roles.
Position | Qualifications Required | Number of Vacancies |
Junior Engineer | Degree/Diploma in Civil Engineering | 300+ |
Surveyor | Certificate/Diploma in Surveying | 50+ |
Draughtsman | Certificate/Diploma in Draftsmanship | 30+ |
Kerala Public Works Department
The Kerala Public Works Department (PWD) is a key player in infrastructure development in the state. It oversees the construction and maintenance of roads, bridges, and government buildings.
Recent Developments
Project | Location | Status |
Kochi Metro Extension | Kochi | Under Construction |
Kozhikode Bypass Road | Kozhikode | Completed |
Thiruvananthapuram Port | Thiruvananthapuram | Planning Phase |
Rajasthan Public Works Department
Pivotal Projects
The Rajasthan PWD plays a vital role in the stateтАЩs growth. Here are some notable projects:
Project | Location | Status |
Jaipur Ring Road | Jaipur | Ongoing |
Udaipur Smart City | Udaipur | Implementation |
Bikaner-Jaisalmer Highway | Bikaner-Jaisalmer | Planned |
Assam Public Works Department
The Assam PWD is actively involved in enhancing the stateтАЩs infrastructure. Notable projects include:
Project | Location | Status |
Guwahati Flyover | Guwahati | Under Construction |
Tezpur-Bhalukpong Road | Tezpur-Bhalukpong | Completed |
Silchar Airport Upgrade | Silchar | Planning Phase |
Central Public Works Department (CPWD)
The CPWD operates at the national level, managing government projects. Here are some recent tenders:
Tender Title | Project Type | Deadline |
Construction of Office | Government Office | March 31, 2022 |
Renovation of Residential | Residential Complex | April 15, 2022 |
Electrical Upgradation | Public Building | May 10, 2022 |
Public Works Department Offices
Public Works Department offices are spread across regions, offering various services:
Office Location | Services Offered |
New Delhi | Construction Approvals |
Mumbai | Road Maintenance |
Kolkata | Bridge Construction |
Chennai | Building Renovation |
Public Works Department тАУ Manipur
The Manipur PWD focuses on the stateтАЩs development. Key projects include:
Project | Location | Status |
Imphal-Jiribam Highway | Imphal-Jiribam | Ongoing |
Senapati Medical College | Senapati | Planned |
Public Works Department тАУ Nagpur
The Nagpur PWD is actively involved in urban development. Notable projects include:
Project | Location | Status |
Metro Rail Expansion | Nagpur | Under Construction |
Nagpur Ring Road | Nagpur | Planning Phase |
Public Works Department тАУ Dehradun
The Dehradun PWD contributes to UttarakhandтАЩs infrastructure growth. Noteworthy projects include:
Project | Location | Status |
Dehradun Smart City | Dehradun | Implementation |
Haridwar Bypass Road | Haridwar | Ongoing |
Central Public Works Department (CPWD)
The CPWD is a vital agency overseeing national projects. Recent activities include:
Project | Location | Status |
Delhi Central Secretariat | New Delhi | Renovation |
AIIMS Redevelopment | Various Locations | Planning Phase |
Public Work Department in West Bengal
рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ рдФрд░ рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ (History and Establishment):
рд╡рд░реНрд╖ | рдШрдЯрдирд╛ |
1854 | рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдмрдВрдЧрд╛рд▓ рдореЗрдВ рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рдХреА рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рд╣реБрдИред |
1947 | рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рд╕реНрд╡рддрдВрддреНрд░рддрд╛ рдХреЗ рдмрд╛рдж, рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рдиреЗ рдирдП рд░реВрдк рдореЗрдВ рд╕рдВрдЧрдардирд┐рдд рд╣реЛрдХрд░ рдЕрдкрдиреА рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐рдпрд╛рдБ рдмрдврд╝рд╛рдИред |
рдХреБрдВрдЬреА рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░рд┐рдпрд╛рдВ рдФрд░ рдХрд╛рд░реНрдп (Key Responsibilities and Functions):
рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░реА | рдХрд╛рд░реНрдп |
рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЗрдорд╛рд░рддреЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡ | рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛, рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп, рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди, рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рд╕реЗрд╡рд╛рдУрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЗрдорд╛рд░рддреЗрдВ рдмрдирд╛рдирд╛ рдФрд░ рд╕рдВрднрд╛рд▓рдирд╛ред |
рд╕рдбрд╝рдХреЛрдВ рдФрд░ рдкреБрд▓реЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рдЕрдиреБрд░рдХреНрд╖рдг | рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдбрд╝рдХ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдХреА рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рд╕реБрдЧрдо рдЪрд╛рд▓рди рдХреЛ рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░рдирд╛ред |
рдЕрдЪреНрдЫреЗ рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рд╡рд╛рд▓реЗ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдирд┐рдЧрд░рд╛рдиреА | рдирд┐рдЧрд░рд╛рдиреА рдФрд░ рдореЙрдирд┐рдЯрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛рдУрдВ рдХреА рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рдФрд░ рд╕рдордпрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдкреВрд░реНрдгрддрд╛ рдХреА рдирд┐рдЧрд░рд╛рдиреАред |
рд╣рд╛рд▓ рдХреА рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпреЛрдВ рдФрд░ рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдВ (Recent Vacancies and Recruitment Processes):
рд░рд┐рдХреНрддрд┐ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд╛рд░реАрдЦ рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА |
рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рдбрд╝рдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг) | рдмреАрдИ/рдмреАрдЯреЗрдХ (рд╕рдбрд╝рдХ/рдирд╛рдЧрд░ рдирд┐рдЧрдо) | 31 рдЬрдирд╡рд░реА 2024 |
рдХрдиреАрдп рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ) | 15 рдлрд░рд╡рд░реА 2024 |
рд▓реЗрдЦрд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА | рдХрдорд░реНрд╕ рдпрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ | 28 рдлрд░рд╡рд░реА 2024 |
Public Work Department in Puducherry: рдкреБрдбреБрдЪреЗрд░реА рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ
рдЕрд╡рд▓реЛрдХрди (Overview):
рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдкреБрдбреБрдЪреЗрд░реА рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ |
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ | 1963 |
рдкреНрд░рдореБрдЦ рдХрд╛рд░реНрдп | рдЗрдорд╛рд░рддреЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рд░рдЦрд░рдЦрд╛рд╡, рд╕рдбрд╝рдХреЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдФрд░ рдЕрдиреБрд░рдХреНрд╖рдг, рдЬрд▓ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛рдПрдВред |
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛рдПрдВ рдФрд░ рдЙрдкрд▓рдмреНрдзрд┐рдпрд╛рдБ (Notable Projects and Achievements):
рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛ | рд╡рд┐рд╡рд░рдг |
рд╕реНрд╡рдЪреНрдЫ рд╢рд╣рд░ рдЕрднрд┐рдпрд╛рди | рдкреБрдбреБрдЪреЗрд░реА рдореЗрдВ рд╕рд╛рдл рд╕рдбрд╝рдХреЗрдВ, рдЬрд▓ рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рдг, рдФрд░ рд╣рд░рд┐рдд рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд╣рд▓ред |
рдлреНрд▓рд╛рдИрдУрд╡рд░ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рд╕рдбрд╝рдХреЛрдВ рдХреЗ рдЬрд▓реНрджреА рд╕реЗ рдЪрд░рдг рдмрдврд╝рд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирдП рдлреНрд▓рд╛рдИрдУрд╡рд░ рдХреА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдгред |
рдирдЧрд░реАрдп рдЬрд▓ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдпреЛрдЬрдирд╛рдПрдВ | рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рд╕реНрд╡рдЪреНрдЫ рдЬрд▓ рд╕рдкреНрд▓рд╛рдИ рдХреА рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдпреЛрдЬрдирд╛рдПрдВред |
рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпреЛрдВ рдФрд░ рдиреМрдХрд░реА рдХреЗ рдЕрд╡рд╕рд░реЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Vacancy Information and Job Opportunities):
рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рдЖрд╡реЗрджрди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ |
рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рдбрд╝рдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг) | рдмреАрдИ/рдмреАрдЯреЗрдХ (рд╕рдбрд╝рдХ/рдирд╛рдЧрд░ рдирд┐рдЧрдо) | 15 рдлрд░рд╡рд░реА 2024 |
рдХрдиреАрдп рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд) | рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ | 28 рдлрд░рд╡рд░реА 2024 |
рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ | 10 рдорд╛рд░реНрдЪ 2024 |
Meghalaya Public Work Department: рдореЗрдШрд╛рд▓рдп рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ
рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ (PWD in the State of Meghalaya):
